Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5 | 50,00% | 0 | 0,00% | 5 | 50,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10 | 100,00% | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2024