Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 20,00% 2 20,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 10,00% 0 0,00% 1 10,00%
4 10 s/d 14 Tahun 2 20,00% 1 10,00% 1 10,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 3 30,00% 1 10,00% 2 20,00%
9 35 s/d 39 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 1 10,00% 1 10,00% 0 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 1 10,00% 0 0,00% 1 10,00%
13 55 s/d 59 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10 100,00% 5 50,00% 5 50,00%

Diperbarui pada : 03 Juni 2024

 Statistik

 Arsip Artikel

24 Agustus 2016 | 109 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 114 Kali
PERDES PHBS
24 Agustus 2016 | 114 Kali
PERDES PHBS
24 Agustus 2016 | 109 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 109 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 114 Kali
PERDES PHBS

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Kahuripan Dusun Sukoanyar Rt.008 Rw. 002 Desa Sidomukti
Desa : Sidomukti
Kecamatan : Kembangbahu
Kabupaten : Lamongan
Kodepos : 62882
Telepon : 081256693166
Email : desasidomukti2003@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:50
    Total Pengunjung:52.993
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:98.84.18.52
    Browser:Tidak ditemukan