Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2 | 20,00% | 2 | 20,00% | 0 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 20,00% | 1 | 10,00% | 1 | 10,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2 | 20,00% | 0 | 0,00% | 2 | 20,00% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 10,00% | 0 | 0,00% | 1 | 10,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3 | 30,00% | 2 | 20,00% | 1 | 10,00% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10 | 100,00% | 5 | 50,00% | 5 | 50,00% |
Diperbarui pada : 03 Juni 2024